Deskripsi Produk
Seng bromida (No. CAS 7699-45-8) adalah senyawa seng anorganik yang tampak sebagai bubuk kristal putih dengan sifat higroskopis yang kuat. Senyawa ini memiliki densitas relatif sekitar 4,5, titik leleh sekitar 394°C, dan titik didih sekitar 650°C.
Seng bromida mudah larut dalam air, alkohol, eter, dan aseton, memberikan kompatibilitas yang sangat baik dengan berbagai sistem pelarut. Sifat kimianya yang stabil dan kelarutannya yang tinggi membuatnya cocok untuk berbagai proses laboratorium dan industri.
Dalam aplikasi kimia, seng bromida umumnya digunakan sebagai reagen analitik dan sebagai komponen fungsional dalam formulasi kimia khusus. Senyawa ini juga merupakan material penting dalam teknologi fotografi, di mana digunakan untuk pembuatan emulsi fotografi perak bromida.
Dalam industri perminyakan, larutan seng bromida digunakan sebagai fluida penyelesaian dan fluida penyemenan dengan densitas tinggi, terutama dalam operasi ladang minyak lepas pantai. Selain itu, seng bromida juga diterapkan dalam sistem elektrolit baterai, manufaktur farmasi, perawatan serat sintetis, dan aplikasi terkait teknologi nuklir.
Dengan kelarutan yang sangat baik, stabilitas termal, dan kinerja kimia yang serbaguna, seng bromida berfungsi sebagai material berbasis seng yang berharga untuk aplikasi industri, penelitian, dan khusus yang canggih.

Sifat Kimia Seng Bromida
| Titik lebur | 394 °C (lit.) |
| Titik didih | ~670 °C/1 atm (lit.) |
| Kepadatan | 4.22 |
| Indeks bias | 1.5452 |
| Fp | 650°C |
| Suhu Penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Kelarutan | Larut dalam alkohol, eter, aseton, dan tetrahidrofuran. |
| Bentuk | butiran |
| Warna | Putih hingga krem pucat |
| Berat Jenis | 4.2012 |
| pH | 4 (H2O, 20℃)(larutan jenuh) |
| Kelarutan dalam Air | larut, 447 g/100 mL (20 ºC) |
| Sensitif | Higroskopis |
| Merck | 141.029 |
| Stabilitas | Stabil. Membentuk campuran eksplosif dengan natrium dan kalium. Lindungi dari kelembaban. |
| Referensi Basis Data CAS | 7699-45-8(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Seng dibromida(7699-45-8) |
| Sistem Registri Zat EPA | Seng bromida (77699-45-8) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | C,N |
| Pernyataan Risiko | 34-50/53-50-51/53-43-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-45-60-61-29 |
| RIDADR | UN 3260 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | ZH1150000 |
| F | 3-21 |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2827 59 00 |
| KelasBahaya | 8 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Data Zat Berbahaya | 7699-45-8(Data Bahan Berbahaya) |
