Deskripsi Produk
Etil format (No. CAS 109-94-4), juga dikenal sebagai etil ester asam format, adalah cairan tidak berwarna dengan viskositas rendah dan beraroma buah yang menyenangkan. Ini adalah senyawa ester penting yang banyak digunakan dalam aplikasi perisa dan wewangian.
Karena aromanya yang manis dan buah, etil format umumnya digunakan dalam pembuatan formulasi perisa untuk rum, aprikot, persik, nanas, buah campuran, sherry, dan produk makanan serta minuman lainnya. Secara alami terdapat dalam berbagai sumber, termasuk buah-buahan tertentu, madu, brendi, stroberi, raspberry, produk jeruk, dan minuman fermentasi, yang berkontribusi pada aroma khasnya.
Etil format industri biasanya diproduksi melalui reaksi esterifikasi etanol dan asam format dalam kondisi katalitik, diikuti dengan proses pemurnian untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan.
Dengan kinerja perisa yang sangat baik, keberadaan alami, dan sifat kimia yang andal, etil format merupakan bahan penting bagi industri perisa makanan, minuman, dan wewangian.

Titik lebur | -80 °C (lit.) |
Titik didih | 52-54 °C (lit.) |
densitas | 0,921 g/mL pada 20 °C (lit.) |
kepadatan uap | 2,5 (vs udara) |
tekanan uap | 15,16 psi (55 °C) |
indeks bias | n20/D 1,359 (lit.) |
FEMA | 2434 | ETIL FORMAT |
Fp | 7 °F |
suhu penyimpanan | 2-8°C |
kelarutan | Dapat bercampur dengan alkohol, benzena, dan eter (Hawley, 1981) |
bentuk | Cair |
warna | Bening |
Bau | Khas; aromatik yang menyenangkan. |
Ambang Bau | 2.7ppm |
Jenis Bau | eteris |
sumber biologis | sintetis |
batas ledakan | 0.16 |
Kelarutan dalam Air | 11 g/100 mL (18 ºC) |
Konduktivitas Termal | 0.16 W/(m·K) pada 25 ℃ |
Sensitif | Sensitif terhadap Kelembaban |
Nomor JECFA | 26 |
Merck | 143807 |
BRN | 906769 |
Konstanta Hukum Henry | 0,097(x 10-3 atmm3/mol) pada 5,00 °C, 0,13 pada 10,00 °C, 0,17 pada 15,00 °C, 0,23 pada 20,00 °C, 0,29 pada 25,00 °C (kolom stripping-UV, Kutsuna dkk., 2005) |
Konstanta dielektrik | 8,4(6℃) |
Batas paparan | TLV-TWA 100 ppm (~300 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); IDLH 8000 ppm (NIOSH). |
Stabilitas: | Stabil. Sangat mudah terbakar. Dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara. Perhatikan titik nyala rendah dan batas eksplosif yang luas. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, basa kuat, asam kuat, nitrat. |
Aplikasi Utama | pertanian |
produk pembersih | |
kosmetik | |
lingkungan | |
perisa dan wewangian | |
makanan dan minuman | |
perawatan pribadi | |
Fungsi Bahan Kosmetik | PENGHARUMAN |
InChI | 1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
InChIKey | WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOC=O |
LogP | 1,504 pada 25℃ |
Referensi Basis Data CAS | 109-94-4 (Referensi Basis Data CAS) |
Referensi Kimia NIST | Asam format, etil ester (109-94-4) |
Sistem Registri Zat EPA | Etil format (109-94-4) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 11-20/22-36/37 |
| Pernyataan Keselamatan | 9-16-24-26-33 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (300 mg/m3) |
| RIDADR | UN 1190 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | LQ8400000 |
| Suhu Autoignisi | 851 °F |
| TSCA | Terdaftar TSCA |
| KelasBahaya | 3 |
| Kelompok Pengemasan | II |
| Kode HS | 29151300 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Tok. Akut 4 Inhalasi |
| Toksisitas Akut 4 Oral | |
| Iritasi Mata 2 | |
| Cairan Mudah Terbakar 2 | |
| STOT SE 3 | |
| Data Zat Berbahaya | 109-94-4(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: 4,29 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1.500 ppm |
Aplikasi Etil Format CAS No. 109-94-4
Etil format adalah senyawa ester serbaguna yang banyak digunakan dalam pemrosesan kimia, sintesis farmasi, dan formulasi industri karena sifat pelarutnya yang sangat baik dan reaktivitas kimianya.
Aplikasi Pelarut
Etil format umumnya digunakan sebagai pelarut efektif untuk bahan seperti nitroselulosa dan selulosa asetat. Kemampuan melarutkannya yang baik membuatnya cocok untuk aplikasi dalam pelapis, pemrosesan polimer, dan formulasi kimia khusus.
Aplikasi Intermediet Farmasi
Dalam sintesis farmasi, etil format berfungsi sebagai perantara kimia penting yang terlibat dalam pembuatan senyawa terkait basa nukleat, termasuk urasil, sitosin, dan timin. Struktur ester reaktifnya memberikan fungsionalitas berharga untuk proses sintesis organik.
Aplikasi Industri Kimia
Dengan volatilitas, kelarutan, dan reaktivitasnya yang menguntungkan, etil format juga digunakan dalam berbagai proses manufaktur kimia halus, mendukung produksi bahan kimia khusus dan material fungsional.
Karena kinerjanya yang serbaguna dan kompatibilitasnya yang luas, etil format tetap menjadi bahan baku penting dalam sistem pelarut, manufaktur farmasi, dan industri sintesis organik.
