Deskripsi Produk
Natamycin (No. CAS 7681-93-8), juga dikenal sebagai pimaricin, adalah senyawa antijamur alami yang termasuk dalam keluarga makrolida poliena. Senyawa ini diproduksi melalui fermentasi Streptomyces natalensis dan dikenal luas karena sifat antijamurnya yang sangat baik.
Natamycin menunjukkan aktivitas kuat terhadap berbagai spesies jamur, termasuk Candida, Aspergillus, Fusarium, Cephalosporium, dan Penicillium. Mekanisme antijamur utamanya melibatkan pengikatan dengan ergosterol, komponen penting dari membran sel jamur, yang mengakibatkan gangguan integritas membran dan penghambatan pertumbuhan jamur.
Karena asal usulnya yang alami dan kinerja antijamurnya yang efektif, natamycin banyak digunakan dalam formulasi farmasi untuk pengobatan infeksi jamur dan dalam industri makanan sebagai pengawet untuk mencegah kontaminasi jamur dan ragi. Senyawa ini umumnya diterapkan pada produk yang memerlukan perlindungan jamur yang andal dan pelestarian kualitas.

Nama Produk: | Natamisin |
Sinonim: | NataMycin, A 5283, Delvolan, Delvocid, Myprozine, Natacyn, Natafucin, PiMafucin, PiMafugin, A5263, CL 12625, E235;Natamycin(Proses Fermentasi);(1R*,3S*,5R*,7R*,8E,12R*,14E,16E,18E,20E,22R*,24S*,25R*,26S*)]-22-[(3-Amino-3,6-dideoksi-β-D-mannopiranosil)oksi]-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatrisiklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaena-25-asam karboksilat;NATAMISIN;PIMAFUCIN;PIMARISIN;PIMARISIN, STREPTOMYCES CHATTANOOGENSIS;antibiotika-5283 |
CAS: | 7681-93-8 |
MF: | C33H47NO13 |
MW: | 665.73 |
EINECS: | 231-683-5 |
Kategori Produk: | Aditif makanan;Aditif Makanan & Pakan;Antijamur (Topikal);Bahan Antara & Bahan Kimia Halus;Farmasi;ERGOSTAT;antibiotik;bahan baku;Aditif makanan;7681-93-8 |
File Mol: | 7681-93-8.mol |
Sifat Kimia Natamycin
| Titik lebur | 2000C (terurai) |
| Alfa | D20 +278° (c = 1 dalam CH3COOH) |
| Titik didih | 952℃ |
| Kepadatan | 1,0 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| Kepadatan curah | 200 kg/m3 |
| Indeks bias | 1,5960 (perkiraan) |
| Fp | >110° (230°F) |
| Suhu penyimpanan | Simpan di tempat gelap, atmosfer inert, 2-8°C |
| Kelarutan | Larut dalam DMSO |
| Bentuk | Suspensi berair |
| Pka | PKa 4,6 (50% aq. MeOEtOH) (Tidak pasti); 8,35 (Tidak pasti) |
| Warna | Berwarna krem |
| Kelarutan dalam Air | 0,41g/L(21 ºC) |
| Sensitif | Sensitif terhadap cahaya |
| Merck | 13,6453 |
| BRN | 1614878 |
| Stabilitas | Peka terhadap cahaya |
| InChIKey | NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N |
| LogP | 0,880 (perkiraan) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam 6,11,28-Trioksatrisiklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaena-25-karboksilat, 22-[(3-amino-3,6-dideoksi-.beta.-D-manopiranosil)oksi]-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-, (1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,18E,20E,22R,24S,25R,26S)- (7681-93-8) |
Aplikasi Produk Natamisin (Pimaricin) No. CAS 7681-93-8
Natamisin banyak digunakan sebagai agen pelapis antijamur alami dalam industri makanan, khususnya untuk melindungi produk keju dari kontaminasi jamur dan ragi. Biasanya diaplikasikan pada permukaan keju Italia dan keju spesial lainnya untuk membantu menjaga kualitas produk selama penyimpanan dan pematangan.
Karena karakteristiknya yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, natamisin tidak mempengaruhi rasa, aroma, atau penampilan asli keju, serta tidak menembus secara signifikan ke dalam produk. Aktivitas antijamur selektifnya secara efektif menghambat pertumbuhan jamur dan ragi sementara memiliki sedikit dampak pada bakteri menguntungkan, sehingga memungkinkan proses fermentasi dan pematangan alami keju berjalan normal.
Natamisin dapat diaplikasikan melalui berbagai metode, termasuk pencelupan permukaan, penyemprotan, atau pencampuran ke dalam lapisan keju yang dapat dimakan. Konsentrasi aplikasi tipikal berkisar antara 300 hingga 2.000 ppm, tergantung pada kebutuhan produk dan kondisi pemrosesan. Kinerja antijamurnya yang sangat baik menjadikannya solusi efektif untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas produk susu.
