Ikhtisar Produk
Titanium Dioksida (TiO₂, CAS#13463-67-7) adalah senyawa anorganik berkinerja tinggi dengan kemurnian ≥99,5%, yang dikenal luas sebagai salah satu pigmen putih dan aditif fungsional paling efektif yang tersedia saat ini.
Karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyebarkan cahaya, kecerahan, stabilitas termal, dan kelembaman kimianya, Titanium Dioksida banyak digunakan dalam cat, pelapis, plastik, bahan cetak, kertas, tekstil, kosmetik, aditif makanan, dan formulasi farmasi. Dalam aplikasi kosmetik, ia dihargai sebagai bahan penghalang UV fisik, sementara dalam industri makanan dan farmasi secara historis digunakan sebagai agen pemutih (E171 di wilayah yang berlaku).
Tersedia dalam kualitas rutil dan anatase yang tinggi, Titanium Dioksida memberikan opsi kustomisasi yang sangat baik untuk berbagai kebutuhan formulasi. Kombinasi kinerja optik yang unggul, daya tahan, dan kompatibilitas yang luas menjadikannya bahan penting untuk meningkatkan penampilan produk, fungsionalitas, dan kinerja jangka panjang di berbagai sektor industri.

Sifat Kimia Titanium Dioksida
| Titik lebur | 1840 °C |
| Titik didih | 2900 °C |
| densitas | 4,26 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| densitas curah | 850 kg/m3 |
| indeks bias | 2.61 |
| Fp | 2500-3000 °C |
| suhu penyimpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | Praktis tidak larut dalam air. Tidak larut dalam asam mineral encer tetapi larut perlahan dalam asam sulfat pekat panas. |
| bentuk | bubuk |
| Berat Jenis | 4.26 |
| warna | Putih hingga sedikit kuning |
| pH | 7-8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (bubur) |
| Bau | pada 100,00?%. tidak berbau |
| Kelarutan dalam Air | tidak larut |
| Struktur Kristal | Ortorombik, Pcab |
| Merck | 14,9472 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 10 mg/m3 OSHA: TWA 15 mg/m3 NIOSH: IDLH 5000 mg/m3; TWA 2.4 mg/m3; TWA 0.3 mg/m3 |
| Konstanta dielektrik | 2,9 (20℃) |
| Referensi Basis Data CAS | 13463-67-7 (Referensi Basis Data CAS) |
| IARC | 2B (Vol. 47, 93) 2010 |
| Referensi Kimia NIST | Titanium dioksida (13463-67-7) |
| Sistem Registri Zat EPA | Titanium dioksida (13463-67-7) |
Informasi Keamanan
| Kode Bahaya | |
| Pernyataan Risiko | 10-20-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-25-2-36/37-45-36/37/39 |
| WGK Jerman | - |
| Kode HS | 28230000 |
| Data Zat Berbahaya | 13463-67-7 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: > 10000 mg/kg |
| IDLA | 5.000 mg/m3 |
